当前位置:切削刀具>首页   切削刀具丝锥铣刀车刀钻头刀具配件。。。

切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具 | 首页 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟
切削刀具专家德盟公司首页

7020 Hard-metal twist drills
  返回  

7020 Hard-metal twist drills
规格
D L2 L K10
702000.5 0,5 6 26 ¥102.33
702000.6 0,6 ¥102.33
702000.7 0,7 ¥85.78
702000.8 0,8 ¥49.56
702000.9 0,9 ¥49.56
702001.0 1,0 ¥45.29
702001.1 1,1 7 28 ¥45.29
702001.2 1,2 8 30 ¥45.29
702001.3 1,3 ¥45.29
702001.4 1,4 9 32 ¥45.29
702001.5 1,5 ¥45.29
702001.6 1,6 10 34 ¥49.56
702001.7 1,7 ¥49.56
702001.8 1,8 11 36 ¥49.56
702001.9 1,9 ¥49.56
702002.0 2,0 12 38 ¥53.73
702002.1 2,1 ¥65.59
702002.2 2,2 13 40 ¥65.59
702002.3 2,3 ¥65.59
702002.4 2,4 14 43 ¥65.59
702002.5 2,5 ¥61.63
702002.6 2,6 ¥90.26
702002.7 2,7 16 46 ¥90.26
702002.8 2,8 ¥90.26
702002.9 2,9 ¥90.26
702003.0 3,0 ¥79.15
702003.1 3,1 18 49 ¥103.51
702003.2 3,2 ¥103.51
702003.3 3,3 ¥103.51
702003.4 3,4 20 52 ¥103.51
702003.5 3,5 ¥97.85
702003.6 3,6 ¥118.78
702003.7 3,7 ¥118.78
702003.8 3,8 22 55 ¥124.34
702003.9 3,9 ¥124.34
702004.0 4,0 ¥115.90
702004.1 4,1 ¥124.34
702004.2 4,2 ¥132.88
702004.3 4,3 24 58 ¥132.88
702004.4 4,4 ¥124.34
702004.5 4,5 ¥135.66
702004.6 4,6 ¥158.30
702004.7 4,7 ¥158.30
702004.8 4,8 26 62 ¥166.75
702004.9 4,9 ¥166.75
702005.0 5,0 ¥155.53
702005.1 5,1 ¥198.00
702005.2 5,2 ¥198.00
702005.3 5,3 ¥198.00
702005.4 5,4 28 66 ¥198.00
702005.5 5,5 ¥186.50
702005.6 5,6 ¥214.81
702005.7 5,7 ¥214.81
702005.8 5,8 ¥214.81
702005.9 5,9 ¥214.81
702006.0 6,0 ¥209.25
702006.1 6,1 31 70 ¥271.32
702006.2 6,2 ¥271.32
702006.3 6,3 ¥271.32
702006.4 6,4 ¥271.32
702006.5 6,5 ¥254.33
702006.6 6,6 ¥293.86
702006.7 6,7 ¥293.86
702006.8 6,8 34 74 ¥293.86
702006.9 6,9 ¥293.86
702007.0 7,0 ¥288.20
702007.1 7,1 ¥350.36
702007.2 7,2 ¥350.36
702007.3 7,3 ¥350.36
702007.4 7,4 ¥350.36
702007.5 7,5 ¥327.83
702007.6 7,6 36 79 ¥384.33
702007.7 7,7 ¥384.33
702007.8 7,8 ¥384.33
702007.9 7,9 ¥384.33
702008.0 8,0 ¥355.38
702008.1 8,1 ¥446.39
702008.2 8,2 ¥446.39
702008.3 8,3 ¥446.39
702008.4 8,4 ¥446.39
702008.5 8,5 ¥423.85
702008.6 8,6 40 84 ¥468.93
702008.7 8,7 ¥468.93
702008.8 8,8 ¥468.93
702008.9 8,9 ¥468.93
702009.0 9,0 ¥429.52
702009.1 9,1 ¥505.78
702009.2 9,2 ¥505.78
702009.3 9,3 ¥505.78
702009.4 9,4 ¥505.78
702009.5 9,5 ¥491.75
702009.6 9,6 43 86 ¥559.41
702009.7 9,7 ¥559.41
702009.8 9,8 ¥559.41
702009.9 9,9 ¥559.41
702010.0 10,0 ¥536.87
702010.2 10,2 ¥621.00
702010.5 10,5 ¥621.00
702011.0 11,0 47 95 ¥706.28
702011.5 11,5 ¥802.31
702012.0 12,0 51 102 ¥836.28
702012.5 12,5 ¥875.80
702013.0 13,0 ¥1024.92
702013.5 13,5 54 107 ¥1024.92
702014.0 14,0 ¥1214.75
702014.5 14,5 56 111 ¥1214.75
702015.0 15,0 ¥1356.00
702015.5 15,5 58 115 ¥1528.25
702016.0 16,0 ¥1528.25
702016.5 16,5 60 119 ¥1528.25
702017.0 17,0 ¥1528.25
702017.5 17,5 62 123 ¥1864.40
702018.0 18,0 ¥1864.40
702018.5 18,5 64 127 ¥1977.42
702019.0 19,0 ¥2146.83
702019.5 19,5 66 131 ¥2259.85
702020.0 20,0 ¥2429.37

    常备库存产品.
    接单生产产品.
更多产品搜索: 模糊
/**/