当前位置:切削刀具>首页   切削刀具丝锥铣刀车刀钻头刀具配件。。。

切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具 | 首页 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟
切削刀具专家德盟公司首页

7120
  返回  

7120 Hard-metal twist drills
规格
D
L2
L
K10
712001.0 1,0 12 34 ¥49.03
712001.1 1,1 14 36 ¥59.39
712001.2 1,2 16 38 ¥59.39
712001.3 1,3 ¥59.39
712001.4 1,4 18 40 ¥59.39
712001.5 1,5 ¥59.39
712001.6 1,6 20 43 ¥70.71
712001.7 1,7 ¥70.71
712001.8 1,8 22 46 ¥73.81
712001.9 1,9 ¥73.81
712002.0 2,0 24 49 ¥73.81
712002.1 2,1 ¥89.09
712002.2 2,2 27 53 ¥89.09
712002.3 2,3 ¥89.09
712002.4 2,4 30 57 ¥89.09
712002.5 2,5 ¥89.09
712002.6 2,6 ¥118.14
712002.7 2,7 33 60 ¥118.14
712002.8 2,8 ¥118.14
712002.9 2,9 ¥118.14
712003.0 3,0 ¥118.14
712003.1 3,1 33 65 ¥134.00
712003.2 3,2 ¥134.00
712003.3 3,3 ¥134.00
712003.4 3,4 36 70 ¥145.91
712003.5 3,5 ¥140.68
712003.6 3,6 ¥152.64
712003.7 3,7 ¥152.64
712003.8 3,8 43 75 ¥158.84
712003.9 3,9 ¥158.84
712004.0 4,0 ¥149.87
712004.1 4,1 ¥169.63
712004.2 4,2 ¥169.63
712004.3 4,3 47 80 ¥200.75
712004.4 4,4 ¥200.75
712004.5 4,5 ¥196.12
712004.6 4,6 ¥226.13
712004.7 4,7 ¥226.13
712004.8 4,8 52 86 ¥233.93
712004.9 4,9 ¥233.93
712005.0 5,0 ¥222.18
712005.1 5,1 ¥256.90
712005.2 5,2 ¥256.90
712005.3 5,3 ¥256.90
712005.4 5,4 57 93 ¥293.86
712005.5 5,5 ¥287.75
712005.6 5,6 ¥293.86
712005.7 5,7 ¥293.86
712005.8 5,8 ¥319.28
712005.9 5,9 ¥319.28
712006.0 6,0 ¥307.96
712006.1 6,1 63 101 ¥388.50
712006.2 6,2 ¥388.50
712006.3 6,3 ¥388.50
712006.4 6,4 ¥388.50
712006.5 6,5 ¥373.01
712006.6 6,6 ¥446.39
712006.7 6,7 ¥446.39
712006.8 6,8 69 109 ¥468.93
712006.9 6,9 ¥468.93
712007.0 7,0 ¥439.34
712007.1 7,1 ¥518.50
712007.2 7,2 ¥518.50
712007.3 7,3 ¥518.50
712007.4 7,4 ¥518.50
712007.5 7,5 ¥489.33
712007.6 7,6 75 117 ¥553.75
712007.7 7,7 ¥553.75
712007.8 7,8 ¥553.75
712007.9 7,9 ¥553.75
712008.0 8,0 ¥522.13
712008.1 8,1 ¥591.88
712008.2 8,2 ¥591.88
712008.3 8,3 ¥591.88
712008.4 8,4 ¥591.88
712008.5 8,5 ¥574.04
712008.6 8,6 81 125 ¥661.10
712008.7 8,7 ¥661.10
712008.8 8,8 ¥661.10
712008.9 8,9 ¥661.10
712009.0 9,0 ¥632.79
712009.1 9,1 ¥761.29
712009.2 9,2 ¥761.29
712009.3 9,3 ¥761.29
712009.4 9,4 ¥761.29
712009.5 9,5 ¥735.66
712009.6 9,6 87 133 ¥816.50
712009.7 9,7 ¥816.50
712009.8 9,8 ¥816.50
712009.9 9,9 ¥816.50
712010.0 10,0 ¥810.75
712010.2 10,2 ¥931.13
712010.5 10,5 ¥1024.28
712010.8 10,8 94 142 ¥1098.84
712011.0 11,0 ¥1117.53
712011.5 11,5 ¥1189.31
712012.0 12,0 101 151 ¥1316.43
712012.5 12,5 ¥1403.75
712013.0 13,0 ¥1459.88
712013.5 13,5 108 160 ¥1572.36
712014.0 14,0 ¥1682.50
712014.5 14,5 114 169 ¥1901.25
712015.0 15,0 ¥2015.25
712015.5 15,5 120 178 ¥2176.31
712016.0 16,0 ¥2343.50

    常备库存产品.
    接单生产产品.
更多产品搜索: 模糊
/**/