当前位置:切削刀具>首页   切削刀具丝锥铣刀车刀钻头刀具配件。。。

切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具 | 首页 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟
切削刀具专家德盟公司首页

MGE2刃端铣刀
  返回  


       2刃端铣刀

 2 Flutes Diameter Tolerance (0~-0.02) Sharp Edge Helix Angle 30∑ 
·适合于加工从普通材料到粘性材料的各种材料。


超微粒铣刀
单位 (mm)
型号 刃径 总长 刃长 柄径
D L l d(h6)
MGE2010           1.0 45 2.5 6
MGE2012           1.2 45 4 6
MGE2015           1.5 45 4 6
MGE2020           2.0 45 6 6
MGE2025           2.5 50 8 6
MGE2030           3.0 50 10 6
MGE2040           4.0 55 12 6
MGE2050           5.0 55 15 6
MGE2060           6.0 55 15 6
MGE2070           7.0 60 20 8
MGE2080           8.0 60 20 8
MGE2100           10.0 70 25 10
MGE2120           12.0 80 30 12


MGE2000的铣削参数

加工材料 铸铁
FCFCD
碳钢
S55C
合金钢
SCMSKD
有色合金
刃径
(mm)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
1 14,000 140 12,000 100 10,000 40 30,000 250
1.5 11,000 140 8,500 100 7,000 45 20,000 250
2 7,500 150 6,300 100 5,500 60 17,000 300
3 5,000 170 4,000 100 3,600 80 15,000 500
4 3,500 170 3,000 100 2,700 80 11,000 550
5 2,900 170 2,500 100 2,100 80 9,000 600
6 2,500 200 2,100 100 1,800 80 7,000 650
8 1,800 230 1,500 100 1,400 80 5,000 700
10 1,500 230 1,300 100 1,000 80 4,000 750
12 1,200 230 1,100 100 900 80 3,200 800
切削深度  
更多产品搜索: 模糊
/**/