当前位置:切削刀具>首页   切削刀具丝锥铣刀车刀钻头刀具配件。。。

切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具 | 首页 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟
切削刀具专家德盟公司首页

APE3刃铝合金加工专用铣刀
  返回  


       3刃铝合金加工专用铣刀

 3 Flutes Diameter Tolerance (0~-0.03) Sharp Edge Helix Angle 45∑ 
·该铣刀适合于加工铝、铜和有色金属。


超微粒铣刀
单位(mm)
型号 刃径 总长 刃长 柄径
D L l d(h6)
APE3020           2.0 45 6 6
APE3030           3.0 50 10 6
APE3040           4.0 55 12 6
APE3050           5.0 55 15 6
APE3060           6.0 55 15 6
APE3080           8.0 60 20 8
APE3100           10.0 70 25 10
APE3120           12.0 80 30 12
APE3160           16.0 100 40 16


APE3000的铣削参数


铣侧面

加工材料 铝合金
A5052
铜合金
C1100
刃径
(mm)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
3 21,000 1,100 8,000 325
4 15,500 1,250 6,000 365
5 12,500 1,280 4,800 385
6 10,500 1,400 4,000 400
8 7,900 1,500 3,000 460
10 6,300 1,700 2,400 475
12 5,300 1,800 2,000 510
16 3,900 1,800 1,500 510
切削深度

铣槽

加工材料 铝合金
A5052
铜合金
C1100
刃径
(mm)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
3 21,000 770 8,000 325
4 15,500 810 6,000 375
5 12,500 860 4,800 385
6 10,500 950 4,000 400
8 7,900 1,000 3,000 460
10 6,300 1,130 2,000 475
12 5,300 1,180 2,000 510
16 3,900 1,180 1,500 510
切削深度
更多产品搜索: 模糊
/**/