当前位置:切削刀具>首页   切削刀具丝锥铣刀车刀钻头刀具配件。。。

切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具专家德盟公司首页 切削刀具 | 首页 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟
切削刀具专家德盟公司首页

APBS高速2刃球头刀
  返回  

 
      高速2刃球头刀

  2 Flutes Radius Tolerance Helix Angle 30∑ 
·该球头刀有利于减小高速切削时的振动。

·高速2刃球头刀适合于热压配合的夹具系统和HSK型刀柄。

超微粒涂层铣刀
  新产品 单位(mm)
型号 半径 刃径 总长 有效长度 刃长 颈部直径 柄径 型式
R D L l l d d(h6)
  APBS2010       R0.5 1.0 50 2.5 1 0.95 6 A
  APBS2015       R0.75 1.5 50 3.8 1.5 1.45 6 A
APBS2020       R1.0 2.0 50 6 2 1.95 6 A
  APBS2025       R1.25 2.5 50 6 2.5 2.4 6 A
APBS2030       R1.5 3.0 50 8 3 2.9 6 A
APBS2040       R2.0 4.0 50 10 5 3.9 6 A
APBS2050       R2.5 5.0 50 12 6 4.9 6 A
APBS2060       R3.0 6.0 60 15 7 5.8 6 B
APBS2080       R4,0 8.0 70 20 10 7.7 8 B
APBS2100       R5.0 10.0 70 25 12 9.7 10 B
APBS2120       R6.0 12.0 80 30 14 11.7 12 B


APBS2000铣削参数

加工材料 预硬钢
NAKSKD
(~45 HRC)
淬硬钢
SKDSTAVAX
(45~55 HRC)
球头半径 速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
R0.5 50,000 2,500 38,000 1,800
R0.75 46,000 3,300 28,000 1,800
R1.0 35,000 3,500 26,000 2,500
R1.25 33,000 3,500 25,000 2,500
R1.5 31,000 3,600 24,000 2,600
R2.0 24,000 3,500 20,000 2,600
R2.5 19,000 3,300 16,000 2,500
R3.0 17,000 3,200 14,000 2,300
R4.0 12,000 3,100 10,000 2,200
R5.0 10,000 3,000 8,000 2,100
R6.0 8,000 2,700 6,000 1,900
切削深度
Ad 0.04R
Pf 0.1R
更多产品搜索: 模糊
/**/