当前位置:切削刀具>Solid carbide countersinks with radius 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
84
Solid carbide countersinks with radius
|
![]() |
![]() |
|
规格
|
D | d | r | L | z | K10 | TiN | TiCN | TiAIN |
| 844001.00 | 8,0 | 8 | 1,00 | 50 | 4 | ¥339.04 | |||
| 844001.25 | 8,0 | 8 | 1,25 | 50 | 4 | ¥339.04 | |||
| 844001.50 | 10,0 | 10 | 1,50 | 50 | 4 | ¥390.00 | |||
| 844001.75 | 10,0 | 10 | 1,75 | 50 | 4 | ¥390.00 | |||
| 844002.00 | 12,0 | 12 | 2,00 | 50 | 4 | ¥423.85 | |||
| 844002.25 | 12,0 | 12 | 2,25 | 50 | 4 | ¥423.85 | |||
| 844002.50 | 12,0 | 12 | 2,50 | 50 | 4 | ¥423.85 | |||
| 844003.00 | 14,0 | 12 | 3,00 | 55 | 4 | ¥491.75 | |||
| 844003.50 | 16,0 | 12 | 3,50 | 55 | 4 | ¥536.87 | |||
| 844004.00 | 16,0 | 12 | 4,00 | 60 | 4 | ¥536.87 | |||
| 844004.50 | 18,0 | 12 | 4,50 | 60 | 4 | ¥621.58 | |||
| 844005.00 | 20,0 | 16 | 5,00 | 65 | 4 | ¥904.00 | |||
| 844006.00 | 21,0 | 16 | 6,00 | 65 | 4 | ¥904.00 | |||
| 844008.00 | 26,5 | 20 | 8,00 | 70 | 4 | ¥1412.46 | |||
| 844010.00 | 32,0 | 20 | 10,00 | 70 | 4 | ¥1864.40 | |||
| 844012.00 | 38,0 | 20 | 12,00 | 75 | 6 | ¥2316.35 |
| 常备库存产品. | ||
| 接单生产产品. |
<<
返回上一页
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |