当前位置:切削刀具>Hard-metal twist drills 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
7030
Hard-metal
twist drills
|
![]() |
![]() |
|
规格
|
D
|
L2
|
L
|
K10 |
| 703003.0 | 3,0 | 16 | 46 | ¥171.23 |
| 703003.1 | 3,1 | 18 | 49 | ¥176.68 |
| 703003.2 | 3,2 | ¥176.68 | ||
| 703003.3 | 3,3 | ¥176.68 | ||
| 703003.4 | 3,4 | 20 | 52 | ¥176.68 |
| 703003.5 | 3,5 | ¥163.97 | ||
| 703003.6 | 3,6 | ¥189.28 | ||
| 703003.7 | 3,7 | ¥189.28 | ||
| 703003.8 | 3,8 | 22 | 55 | ¥189.28 |
| 703003.9 | 3,9 | ¥189.28 | ||
| 703004.0 | 4,0 | ¥179.78 | ||
| 703004.1 | 4,1 | ¥222.72 | ||
| 703004.2 | 4,2 | ¥222.72 | ||
| 703004.3 | 4,3 | 24 | 58 | ¥222.72 |
| 703004.4 | 4,4 | ¥222.72 | ||
| 703004.5 | 4,5 | ¥213.75 | ||
| 703004.6 | 4,6 | ¥260.00 | ||
| 703004.7 | 4,7 | ¥260.00 | ||
| 703004.8 | 4,8 | 26 | 62 | ¥260.00 |
| 703004.9 | 4,9 | ¥260.00 | ||
| 703005.0 | 5,0 | ¥237.67 | ||
| 703005.1 | 5,1 | ¥279.76 | ||
| 703005.2 | 5,2 | ¥279.76 | ||
| 703005.3 | 5,3 | ¥279.76 | ||
| 703005.4 | 5,4 | 28 | 66 | ¥279.76 |
| 703005.5 | 5,5 | ¥298.34 | ||
| 703005.6 | 5,6 | ¥299.52 | ||
| 703005.7 | 5,7 | ¥299.52 | ||
| 703005.8 | 5,8 | ¥319.28 | ||
| 703005.9 | 5,9 | ¥319.28 | ||
| 703006.0 | 6,0 | ¥280.29 | ||
| 703006.1 | 6,1 | 31 | 70 | ¥344.70 |
| 703006.2 | 6,2 | ¥344.70 | ||
| 703006.3 | 6,3 | ¥344.70 | ||
| 703006.4 | 6,4 | ¥344.70 | ||
| 703006.5 | 6,5 | ¥333.38 | ||
| 703006.6 | 6,6 | ¥384.33 | ||
| 703006.7 | 6,7 | ¥384.33 | ||
| 703006.8 | 6,8 | 34 | 74 | ¥384.33 |
| 703006.9 | 6,9 | ¥384.33 | ||
| 703007.0 | 7,0 | ¥381.50 | ||
| 703007.1 | 7,1 | ¥423.85 | ||
| 703007.2 | 7,2 | ¥423.85 | ||
| 703007.3 | 7,3 | ¥423.85 | ||
| 703007.4 | 7,4 | ¥423.85 | ||
| 703007.5 | 7,5 | ¥418.09 | ||
| 703007.6 | 7,6 | 36 | 79 | ¥446.39 |
| 703007.7 | 7,7 | ¥446.39 | ||
| 703007.8 | 7,8 | ¥446.39 | ||
| 703007.9 | 7,9 | ¥446.39 | ||
| 703008.0 | 8,0 | ¥440.75 | ||
| 703008.1 | 8,1 | ¥484.31 | ||
| 703008.2 | 8,2 | ¥484.31 | ||
| 703008.3 | 8,3 | ¥484.31 | ||
| 703008.4 | 8,4 | ¥484.31 | ||
| 703008.5 | 8,5 | ¥450.35 | ||
| 703008.6 | 8,6 | 40 | 84 | ¥542.00 |
| 703008.7 | 8,7 | ¥542.00 | ||
| 703008.8 | 8,8 | ¥542.00 | ||
| 703008.9 | 8,9 | ¥542.00 | ||
| 703009.0 | 9,0 | ¥474.59 | ||
| 703009.1 | 9,1 | ¥570.73 | ||
| 703009.2 | 9,2 | ¥570.73 | ||
| 703009.3 | 9,3 | ¥570.73 | ||
| 703009.4 | 9,4 | ¥570.73 | ||
| 703009.5 | 9,5 | ¥570.73 | ||
| 703009.6 | 9,6 | 43 | 86 | ¥627.13 |
| 703009.7 | 9,7 | ¥627.13 | ||
| 703009.8 | 9,8 | ¥627.13 | ||
| 703009.9 | 9,9 | ¥627.13 | ||
| 703010.0 | 10,0 | ¥618.69 | ||
| 703010.2 | 10,2 | ¥698.38 | ||
| 703010.5 | 10,5 | ¥762.79 | ||
| 703011.0 | 11,0 | 47 | 95 | ¥858.82 |
| 703011.5 | 11,5 | ¥909.34 | ||
| 703012.0 | 12,0 | 51 | 102 | ¥977.50 |
| 703012.5 | 12,5 | ¥1101.83 | ||
| 703013.0 | 13,0 | ¥1243.00 | ||
| 703013.5 | 13,5 | 54 | 107 | ¥1384.26 |
| 703014.0 | 14,0 | ¥1384.26 | ||
| 703014.5 | 14,5 | 56 | 111 | ¥1511.37 |
| 703015.0 | 15,0 | ¥1553.78 | ||
| 703015.5 | 15,5 | 58 | 115 | ¥1741.03 |
| 703016.0 | 16,0 | ¥1804.48 | ||
| 703016.5 | 16,5 | 60 | 119 | ¥1930.75 |
| 703017.0 | 17,0 | ¥2123.76 | ||
| 703017.5 | 17,5 | 62 | 123 | ¥2251.09 |
| 703018.0 | 18,0 | ¥2446.88 | ||
| 703018.5 | 18,5 | 64 | 127 | ¥2642.68 |
| 703019.0 | 19,0 | ¥2840.62 | ||
| 703019.5 | 19,5 | 66 | 131 | ¥3036.75 |
| 703020.0 | 20,0 | ¥3300.68 |
| 常备库存产品. | ||
| 接单生产产品. |
|
<<
返回上一页
|
||||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |