当前位置:切削刀具>Side-Milling-cutter Blade Body  切削刀具丝锥铣刀车刀钻头刀具配件。。。

返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 | 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟
返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页

2942.90 Side-Milling-cutter Blade Body
规格
ST-B B Z D d Ae Rev.  价格
2942.90.0801.2 1.6 1.2 4 80 16 22 1000 ¥4110.50
2942.90.0801.8 2.2 1.8 4 80 16 22 1000 ¥4110.50
2942.90.0802.4 3.0 2.4 4 80 16 22 1000 ¥3728.00
2942.90.0803.0 4.0 3.0 4 80 16 22 1000 ¥3728.00
2942.90.0804.4 5.0+6.0 4.4 4 80 16 22 1000 ¥4841.00
2942.90.1001.2 1.6 1.2 8 100 22 28 800 ¥5149.75
2942.90.1001.8 2.2 1.8 8 100 22 28 800 ¥5149.75
2942.90.1002.4 3.0 2.4 8 100 22 28 800 ¥4881.00
2942.90.1003.0 4.0 3.0 8 100 22 28 800 ¥4881.00
2942.90.1004.4 5.0+6.0 4.4 8 100 22 28 800 ¥5527.25
2942.90.1251.2 1.6 1.2 10 125 22 40 650 ¥5735.50
2942.90.1251.8 2.2 1.8 10 125 22 40 650 ¥5735.50
2942.90.1252.4 3.0 2.4 10 125 22 40 650 ¥5442.50
2942.90.125.3.0 4.0 3.0 10 125 22 40 650 ¥5442.50
2942.90.125.4.4 5.0+6.0 4.4 10 125 22 40 650 ¥6687.50
2942.90.1602.4 3.0 2.4 15 160 32 49 500 ¥6870.00
2942.90.1603.0 4.0 3.0 15 160 32 49 500 ¥6870.00
2942.90.1604.4 5.0+6.0 4.4 15 160 32 49 500 ¥7167.50
2942.90.2002.4 3.0 2.4 20 200 40 63 400 ¥7766.50
2942.90.2003.0 4.0 3.0 20 200 40 63 400 ¥7766.50
2942.90.2004.4 5.0+6.0 4.4 20 200 40 63 400 ¥9757.25
2942.90.2502.4 3.0 2.4 24 250 40 88 300 ¥8822.00
2942.90.2503.0 4.0 3.0 24 250 40 88 300 ¥8822.00
2942.90.2504.4 5.0+6.0 4.4 24 250 40 88 300 ¥11941.25

配合刀片
s
r
MRCF 1.6 1,6 0,15
MRCF 2.2 2,2 0,20
MRC..3.0 3,0 0,20
MRC..4.0 4,0 0,20
MRC..5.0 5,0 0,30
MRC..6.0 6,0 0,30
 
MRCF
MRCR
点击获得详细信息
MN Drive-rings (set) with longitudinal groove
规格
D Dc11 A B N For side milling Ø 价格
MN 16/2 32 16 25 25 4 80 ¥908.00
MN 22/2 40 22 32 25 6 100/125 ¥908.00
MN 32/2 58 32 46 25 8 160 ¥924.25
MN 40/2 70 40 56 25 10 200/250 ¥935.00

M N/S Drive-rings (set) with cross groove
规格
D Dc11 A B       N For side milling Ø 价格
M 16/2 N 32 16 10 25 13,5 10 - 8,4 80 ¥618.50
M 22/2 N 40 22 12 32 14,5 10 - 10,4 100/125 ¥618.50
M 32/2 N 58 32 18 46 17,5 15 - 14,4 160 ¥653.00
M 40/2 N 70 40 22 56 19,5 17 - 16,4 200/250 ¥702.00
M 16/2 S 32 16 10 25 13,5 - 10 8,4 80 ¥689.75
M 22/2 S 40 22 12 32 14,5 - 10 10,4 100/125 ¥689.75
M 32/2 S 58 32 18 46 17,5 - 15 14,4 160 ¥757.50
M 40/2 S 70 40 22 56 19,5 - 17 16,4 200/250 ¥876.00

<< 返回上一页
 > 相关产品
● 面铣刀盘: · 方形刀片 · 三角刀片 · 矩形刀片 · ODMT刀片
● 方肩面铣刀盘: · 方形刀片 · 三角刀片 · 矩形刀片 · C Diamond 刀片
● 槽铣刀 ● 槽刀和边铣刀 ● 面和仿形铣刀 ● 其它铣刀 ● 套装
■ 整体硬质合金铣刀
 > 其它类别产品
车刀 刀片 钻头 丝锥
刀柄 刀具配件 光度学色度学仪器 以色列精密卡盘

上海德盟贸易有限公司版权所有   全程网络营销顾问:碟软科技
/**/