当前位置:切削刀具>槽,边和面切削刀具 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
1942.90
槽,边和面切削刀具
|
![]() |
![]() |
|
规格
|
z | D | b | d | A | B | D1 | E | a | 价格 |
| 1942.90.100.04 | 12 | 100 | 4 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 12 | 25 | ¥4050.23 |
| 1942.90.125.04 | 14 | 125 | 4 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 12 | 40 | ¥4608.25 |
| 1942.90.100.05 | 12 | 100 | 5 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 12 | 25 | ¥4050.23 |
| 1942.90.125.05 | 14 | 125 | 5 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 12 | 40 | ¥4608.25 |
| 1942.90.160.05 | 18 | 160 | 5 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 12 | 44 | ¥5492.59 |
| 1942.90.100.06 | 10 | 100 | 6 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 12 | 25 | ¥4050.23 |
| 1942.90.125.06 | 12 | 125 | 6 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 12 | 40 | ¥4608.25 |
| 1942.90.160.06 | 16 | 160 | 6 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 12 | 44 | ¥5492.59 |
| 1942.90.200.06 | 18 | 200 | 6 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 12 | 54 | ¥7296.96 |
| 1942.90.250.06 | 24 | 250 | 6 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 12 | 79 | ¥8879.80 |
| 1942.90.100.08 | 10 | 100 | 8 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 12 | 25 | ¥4050.23 |
| 1942.90.125.08 | 12 | 125 | 8 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 12 | 40 | ¥4608.25 |
| 1942.90.160.08 | 16 | 160 | 8 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 12 | 44 | ¥5492.59 |
| 1942.90.200.08 | 18 | 200 | 8 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 12 | 54 | ¥7296.96 |
| 1942.90.250.08 | 24 | 250 | 8 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 12 | 79 | ¥8879.80 |
| 1942.90.100.10 | 10 | 100 | 10 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 12 | 25 | ¥4050.23 |
| 1942.90.125.10 | 12 | 125 | 10 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 12 | 40 | ¥4608.25 |
| 1942.90.160.10 | 16 | 160 | 10 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 12 | 44 | ¥5492.59 |
| 1942.90.200.10 | 18 | 200 | 10 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 12 | 54 | ¥7296.96 |
| 1942.90.250.10 | 24 | 250 | 10 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 12 | 79 | ¥8879.80 |
| 1942.90.100.12 | 10 | 100 | 12 | 27 | 7 | 29,8 | 41 | 16 | 25 | ¥4050.23 |
| 1942.90.125.12 | 12 | 125 | 12 | 32 | 8 | 34,8 | 48 | 16 | 40 | ¥4608.25 |
| 1942.90.160.12 | 16 | 160 | 12 | 40 | 10 | 43,5 | 58 | 16 | 44 | ¥5492.59 |
| 1942.90.200.12 | 18 | 200 | 12 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 16 | 54 | ¥7296.96 |
| 1942.90.250.12 | 24 | 250 | 12 | 50 | 12 | 53,8 | 72 | 16 | 79 | ¥8879.80 |
| 附件
|
|
|
| 1942.90...04 | 1735 | 5607 |
| 价格 | ¥16.34 | ¥30.34 |
| 1942.90...05 | 1835 | 5607 |
| 价格 | ¥16.34 | ¥30.34 |
| 1942.90...06 | 1745 | 5615 |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 |
| 1942.90...08 | 1846 | 5615 |
| 价格 | ¥16.34 | ¥38.24 |
| 1942.90...10 | 1845 | 5615 |
| 价格 | ¥16.34 | ¥38.24 |
| 1942.90...12 | 1847 | 5615 |
| 价格 | ¥16.34 | ¥38.24 |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SNHX 1102XX | 11,00 | 11,00 | 2,38 |
| SNHX 1103XX | 11,00 | 11,00 | 2,70 |
| SNHX 1203XX | 12,70 | 12,70 | 3,18 |
| SNHX 12045XX | 12,70 | 12,70 | 4,50 |
| SNHX 1205XX | 12,70 | 12,70 | 5,40 |
| SNHX 1207XX | 12,70 | 12,70 | 7,00 |
| SNHX |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |