当前位置:切削刀具>T形槽切削刀具 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
13_4.07
T形槽切削刀具
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
z | D | L | d | a | b | 价格 |
| 1314.07.025.11 | 2+2 | 25 | 85 | 25 | 11 | 17 | ¥1242.83 |
| 1324.07.032.14 | 2+2 | 32 | 95 | 25 | 14 | 22 | ¥1396.25 |
| 1334.07.040.18 | 2+2 | 40 | 105 | 25 | 18 | 27 | ¥1430.75 |
| 1344.07.050.22 | 2+2 | 50 | 120 | 32 | 22 | 34 | ¥1652.69 |
| 附件
|
|
|
| 1314.07.025.11 | 1225 | 5507 |
| 价格 | ¥14.42 | ¥29.80 |
| 1324.07.032.14 | 1230 | 5508 |
| 价格 | ¥16.34 | ¥30.34 |
| 1334.07.040.18 | 1240 | 5515 |
| 价格 | ¥15.38 | ¥36.25 |
| 1344.07.050.22 | 1250 | 5520 |
| 价格 | ¥17.84 | ¥41.66 |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| CCM.. 0602.. | 6,35 | 6,45 | 2,38 |
| CCM.. 0803.. | 7,94 | 8,05 | 3,18 |
| CCM.. 09T3.. | 9,52 | 9,65 | 3,97 |
| CCM.. 1204.. | 12,70 | 12,90 | 4,76 |
| CCMT-03 | CCMW |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |