当前位置:切削刀具>90°面方肩切削刀具 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
1230.90
90°面方肩切削刀具
|
![]() |
![]() |
|
规格
|
Z | D | L | d | l3 | a | 价格 |
| 1230.90.040 | 4 | 40 | 40 | 16 | 20 | 14 | ¥935.41 |
| 1230.90.050 | 5 | 50 | 40 | 22 | 22 | 14 | ¥995.65 |
| 1230.90.063 | 6 | 63 | 50 | 27 | 25 | 14 | ¥1220.72 |
| 1230.90.080 | 7 | 80 | 50 | 27 | 25 | 14 | ¥1685.38 |
| 1230.90.100 | 8 | 100 | 50 | 32 | 26 | 14 | ¥2160.83 |
| 1230.90.125 | 8 | 125 | 63 | 40 | 30 | 14 | ¥2969.55 |
| 1230.90.160 | 9 | 160 | 63 | 40 | 30 | 14 | ¥3772.39 |
| 附件
|
|
|
|
|
| 1230.90.040 | 1240 | 5615 | 1058 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥13.50 | |
| 1230.90.050 | 1240 | 5615 | 912,10 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥20.75 | |
| 1230.90.063 | 1240 | 5615 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥17.50 | |
| 1230.90.080 | 1240 | 5615 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥17.50 | |
| 1230.90.100 | 1240 | 5615 | 912,16 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥17.50 | |
| 1230.90.125 | 1240 | 5615 | - | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ||
| 1230.90.160 | 1240 | 5615 | 912,52 | 40 |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥17.50 | - |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| AP.. 1604.. | 9,52 | 17,00 | 4,76 |
| APFT | APKT | APMT |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |