当前位置:切削刀具>槽,边和面切削刀具  切削刀具丝锥铣刀车刀钻头刀具配件。。。

返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 | 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟
返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页

09_0.95 槽,边和面切削刀具
规格
z D b d  A B  D1 E  a 价格
0930.95.050.10 6 50 10 16 4 18,0 28 12 10 ¥1872.63
0930.95.063.10 6 63 10 22 6 24,5 35 12 12 ¥2175.25
0930.95.080.10 8 80 10 22 6 24,5 35 12 20 ¥2307.59
0930.95.100.10 10 100 10 27 7 29,8 41 12 28 ¥4030.46
0930.95.100.12 10 100 12 27 7 29,8 41 14 28 ¥4030.46
0930.95.100.14 10 100 14 27 7 29,8 41 16 28 ¥4030.46
0930.95.125.10 12 125 10 32 8 34,8 48 12 39 ¥4585.60
0930.95.125.12 12 125 12 32 8 34,8 48 14 39 ¥4585.60
0930.95.125.14 12 125 14 32 8 34,8 48 16 39 ¥4585.60
0930.95.160.10 14 160 10 40 10 43,5 58 12 49 ¥5466.42
0930.95.160.12 14 160 12 40 10 43,5 58 14 49 ¥5466.42
0930.95.160.14 14 160 14 40 10 43,5 58 16 49 ¥5466.42
0940.95.080.16 6 80 16 22 6 24,5 35 18 20 ¥2307.95
0940.95.100.16 8 100 16 27 7 29,8 41 18 28 ¥4030.46
0940.95.125.16 10 125 16 32 8 34,8 48 18 39 ¥4585.60
0940.95.125.18 10 125 18 32 8 34,8 48 20 39 ¥4585.60
0940.95.125.20 10 125 20 32 8 34,8 48 22 39 ¥4585.60
0940.95.160.16 12 160 16 40 10 43,5 58 18 49 ¥5466.42
0940.95.160.18 12 160 18 40 10 43,5 58 20 49 ¥5466.42
0940.95.160.20 12 160 20 40 10 43,5 58 22 49 ¥5466.42
0940.95.200.16 16 200 20 50 12 53,8 72 18 60 ¥6786.37
0940.95.200.18 16 200 16 50 12 53,8 72 20 60 ¥6786.37
0940.95.200.20 16 200 18 50 12 53,8 72 22 60 ¥6786.37
0940.95.250.20 20 250 20 50 12 53,8 72 22 86 ¥9084.00
0940.95.250.24 20 250 24 50 12 53,8 72 26 86 ¥9084.00
0940.95.315.24 24 315 24 50 12 53,8 72 26 114 ¥10689.62
0950.95.315.30 20 315 30 50 12 53,8 72 32 114 ¥10689.62
0950.95.400.30 24 400 30 50 12 53,8 72 32 150 ¥15481.50

附件
型号
价格
型号
价格
型号
价格
型号
价格
型号
价格
型号
价格
型号
价格
型号
价格
0930.95.050.10 1156 ¥17.50
1194 ¥15.38
1504 ¥9.00
6036 ¥45.61
6037 ¥45.61
5615 ¥38.24
5509 ¥31.83
5002 ¥7.50
0930.95.063.10 1156 ¥17.50
1194 ¥15.38
6036 ¥45.61
6037 ¥45.61
5509 ¥31.83
0930.95.080.10 1266 ¥17.50
1194 ¥15.38
6013 ¥45.61
6103 ¥45.61
5509 ¥31.83
0930.95.100.10 1266 ¥17.50
1194 ¥15.38
5509 ¥31.83
0930.95.100.12 1266 ¥17.50
1294 ¥8.55
5003 ¥8.01
0930.95.100.14 1266 ¥17.50
1294 ¥8.55
5003 ¥8.01
0930.95.125.10 1066 ¥17.50
1194 ¥15.38 5509 ¥31.83
0930.95.125.12 1066 ¥17.50
1294 ¥8.55
5003 ¥8.01
0930.95.125.14 1066 ¥17.50
1294 ¥8.55
5003 ¥8.01
0930.95.160.10 1066 ¥17.50
1194 ¥15.38 5509 ¥31.83
0930.95.160.12 1066 ¥17.50
1294 ¥8.55
5003 ¥8.01
0930.95.160.14 1066 ¥17.50
1294 ¥8.55 5003 ¥8.01
0940.95.080.16 1388 ¥17.41
1295 ¥8.55 1505 ¥9.00
6010 ¥45.61
6110 ¥45.61 - - 5004 ¥9.00
5025 ¥7.50
0940.95.100.16 1088 ¥17.50 1295 ¥8.55
0940.95.125.16 1295 ¥8.55
0940.95.125.18 1195 ¥8.55
0940.95.125.20 1195 ¥8.55
0940.95.160.16 1295 ¥8.55
0940.95.160.18 1195 ¥8.55
0940.95.160.20 1195 ¥8.55
0940.95.200.16 1295 ¥8.55
0940.95.200.18 1195 ¥8.55
0940.95.200.20 1195 ¥8.55
0940.95.250.20 1195 ¥8.55
0940.95.250.24 1195 ¥8.55
0940.95.315.24 1195 ¥8.55
0950.95.315.30 1196 ¥8.55 1506 ¥9.00 6011 ¥45.61
6111 ¥45.61 5005 ¥11.43
0950.95.400.30 1196 ¥8.55

配合刀片
d
l
s
SP..0903.. 9,52 9,52 3,18
SP..1203.. 12,70 12,70 3,18
SP..1504.. 15,88 15,88 4,76
 
SPKN SPUN
点击获得详细信息
   

<< 返回上一页
 > 相关产品
● 面铣刀盘: · 方形刀片 · 三角刀片 · 矩形刀片 · ODMT刀片
● 方肩面铣刀盘: · 方形刀片 · 三角刀片 · 矩形刀片 · C Diamond 刀片
● 槽铣刀 ● 槽刀和边铣刀 ● 面和仿形铣刀 ● 其它铣刀 ● 套装
■ 整体硬质合金铣刀
 > 其它类别产品
车刀 刀片 钻头 丝锥
刀柄 刀具配件 光度学色度学仪器 以色列精密卡盘

上海德盟贸易有限公司版权所有   全程网络营销顾问:碟软科技
/**/