当前位置:切削刀具>45°面和倒角铣刀 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0758.99
45°面和倒角铣刀
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | D2 | L | d | l3 | a | 价格 |
| 0758.99.080 | 6 | 80 | 98 | 50 | 27 | 22 | 9 | ¥2372.97 |
| 0758.99.100 | 8 | 100 | 118 | 50 | 32 | 25 | 9 | ¥3019.54 |
| 0758.99.125 | 8 | 125 | 143 | 63 | 40 | 30 | 9 | ¥3989.87 |
| 0758.99.160 | 10 | 160 | 178 | 63 | 40 | 30 | 9 | ¥5068.00 |
| 0758.99.200 | 12 | 200 | 218 | 63 | 60 | 40 | 9 | ¥6578.25 |
| 0758.99.250 | 16 | 250 | 268 | 63 | 60 | 40 | 9 | ¥8195.75 |
| 附件
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0758.99.080 | 1077 | 5620 | 6490 | 6491 | 6920 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | |
| 0758.99.100 | 1077 | 5620 | 6490 | 6491 | 6920 | 912,17 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥32.25 | |
| 0758.99.125 | 1077 | 5620 | 6490 | 6491 | 6920 | - | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ||
| 0758.99.160 | 1077 | 5620 | 6490 | 6491 | 6920 | 912,52 | 40 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
| 0758.99.200 | 1077 | 5620 | 6490 | 6491 | 6920 | 912,56 | 50 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
| 0758.99.250 | 1077 | 5620 | 6490 | 6491 | 6920 | 912,56 | 50 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SE..1504.. | 15,88 | 15,88 | 4,76 |
| SEKN |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |