当前位置:切削刀具>45°面和倒角铣刀 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0748.99
45°面和倒角铣刀
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | D2 | L | d | l3 | a | 价格 |
| 0748.99.080 | 6 | 80 | 92 | 50 | 27 | 22 | 6 | ¥2372.97 |
| 0748.99.100 | 8 | 100 | 112 | 50 | 32 | 25 | 6 | ¥3019.54 |
| 0748.99.125 | 8 | 125 | 137 | 63 | 40 | 30 | 6 | ¥3989.87 |
| 0748.99.160 | 10 | 160 | 172 | 63 | 40 | 30 | 6 | ¥5068.00 |
| 0748.99.200 | 12 | 200 | 212 | 63 | 60 | 40 | 6 | ¥6578.25 |
| 0748.99.250 | 16 | 250 | 262 | 63 | 60 | 40 | 6 | ¥8195.75 |
| 附件
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0748.99.080 | 1077 | 5620 | 6488 | 6489 | 6918 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | |
| 0748.99.100 | 1077 | 5620 | 6488 | 6489 | 6918 | 912,17 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥32.25 | |
| 0748.99.125 | 1077 | 5620 | 6488 | 6489 | 6918 | - | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ||
| 0748.99.160 | 1077 | 5620 | 6488 | 6489 | 6918 | 912,52 | 40 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
| 0748.99.200 | 1077 | 5620 | 6488 | 6489 | 6918 | 912,56 | 50 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
| 0748.99.250 | 1077 | 5620 | 6488 | 6489 | 6918 | 912,56 | 50 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SE..1203.. | 12,70 | 12,70 | 3,18 |
| SEKN | SEKR |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |