当前位置:切削刀具>45°面和倒角铣刀 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0748.90
45°面和倒角铣刀
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | D2 | L | d | l3 | a | 价格 |
| 0748.90.050 | 4 | 50 | 63 | 40 | 22 | 20 | 6 | ¥1097.02 |
| 0748.90.063 | 5 | 63 | 76 | 50 | 22 | 20 | 6 | ¥1416.41 |
| 0748.90.080 | 6 | 80 | 93 | 50 | 27 | 22 | 6 | ¥2006.15 |
| 0748.90.100 | 6 | 100 | 113 | 50 | 32 | 25 | 6 | ¥2355.13 |
| 0748.90.125 | 7 | 125 | 138 | 63 | 40 | 30 | 6 | ¥2996.25 |
| 0748.90.160 | 8 | 160 | 173 | 63 | 40 | 30 | 6 | ¥3789.25 |
| 0748.90.200 | 10 | 200 | 213 | 63 | 60 | 30 | 6 | ¥4846.02 |
| 附件
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0748.90.050 | 1006L | 5004 | 2063 | 3010 | 4012 | 912,10 | - |
| 价格 | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥20.75 | |
| 0748.90.063 | 1006L | 5004 | 2063 | 3010 | 4012 | 912,10 | - |
| 价格 | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥20.75 | |
| 0748.90.080 | 1006L | 5004 | 2063 | 3010 | 4012 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥17.50 | |
| 0748.90.100 | 1006L | 5004 | 2063 | 3010 | 4012 | 912,17 | - |
| 价格 | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥32.25 | |
| 0748.90.125 | 1006L | 5004 | 2063 | 3010 | 4012 | - | - |
| 价格 | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ||
| 0748.90.160 | 1006L | 5004 | 2063 | 3010 | 4012 | 912,52 | 40 |
| 价格 | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥17.50 | - |
| 0748.90.200 | 1006L | 5004 | 2063 | 3010 | 4012 | 912,56 | 50 |
| 价格 | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥17.50 | - |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SE..1203.. | 12,70 | 12,70 | 3,18 |
| SEKN | SEKR |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |