当前位置:切削刀具>45°面和倒角铣刀 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0640.90
45°面和倒角铣刀
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | D2 | L | d | l3 | a | 价格 |
| 0640.90.032 | 3 | 32 | 62 | 50 | 22 | 20 | 11 | ¥1497.50 |
| 0640.90.040 | 3 | 40 | 70 | 50 | 27 | 22 | 11 | ¥1629.40 |
| 0640.90.050 | 4 | 50 | 80 | 50 | 27 | 22 | 11 | ¥1836.63 |
| 0640.90.063 | 4 | 63 | 93 | 50 | 32 | 25 | 11 | ¥1934.90 |
| 0640.90.080 | 5 | 80 | 110 | 50 | 40 | 29 | 11 | ¥2077.29 |
| 附件
|
|
|
|
|
|
|
| 0640.90.032 | 1008 | 2088 | 3022 | 4022 | 5005 | 912,10 |
| 价格 | ¥13.50 | ¥13.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥11.43 | ¥20.75 |
| 0640.90.040 | 1008 | 2088 | 3022 | 4022 | 5005 | 912,12 |
| 价格 | ¥13.50 | ¥13.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥11.43 | ¥17.50 |
| 0640.90.050 | 1008 | 2088 | 3022 | 4022 | 5005 | 912,12 |
| 价格 | ¥13.50 | ¥13.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥11.43 | ¥17.50 |
| 0640.90.063 | 1008 | 2088 | 3022 | 4022 | 5005 | 912,16 |
| 价格 | ¥13.50 | ¥13.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥11.43 | ¥17.50 |
| 0640.90.080 | 1008 | 2088 | 3022 | 4022 | 5005 | 912,20 |
| 价格 | ¥13.50 | ¥13.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥11.43 | ¥52.02 |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SEKN 2204.. | 12,70 | 22,00 | 4,76 |
| TPUN |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |