当前位置:切削刀具>45°面和倒角铣刀 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0630.90
45°面和倒角铣刀
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | D2 | L | d | l3 | a | 价格 |
| 0630.90.032 | 3 | 32 | 54 | 50 | 22 | 20 | 8 | ¥1497.50 |
| 0630.90.040 | 3 | 40 | 62 | 50 | 27 | 22 | 8 | ¥1551.85 |
| 0630.90.050 | 4 | 50 | 72 | 50 | 27 | 22 | 8 | ¥1749.58 |
| 0630.90.063 | 4 | 63 | 85 | 50 | 32 | 25 | 8 | ¥1843.04 |
| 0630.90.080 | 5 | 80 | 102 | 50 | 40 | 29 | 8 | ¥2077.29 |
| 附件
|
|
|
|
|
|
|
| 0630.90.032 | 1006 | 2064 | 3016 | 4016 | 5004 | 912,10 |
| 价格 | ¥11.43 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥9.00 | ¥20.75 |
| 0630.90.040 | 1006 | 2064 | 3016 | 4016 | 5004 | 912,12 |
| 价格 | ¥11.43 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥9.00 | ¥17.50 |
| 0630.90.050 | 1006 | 2064 | 3016 | 4016 | 5004 | 912,12 |
| 价格 | ¥11.43 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥9.00 | ¥17.50 |
| 0630.90.063 | 1006 | 2064 | 3016 | 4016 | 5004 | 912,16 |
| 价格 | ¥11.43 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥9.00 | ¥17.50 |
| 0630.90.080 | 1006 | 2064 | 3016 | 4016 | 5004 | 912,20 |
| 价格 | ¥11.43 | ¥11.00 | ¥45.61 | ¥6.00 | ¥9.00 | ¥52.02 |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SEKN 1504.. | 15,88 | 15,88 | 4,76 |
| TPUN |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |