当前位置:切削刀具>90°面方肩切削刀具 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0245.90
90°面方肩切削刀具
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | L | d | l3 | a | 价格 |
| 0245.90.040 | 3 | 40 | 40 | 16 | 18 | 11 | ¥1122.25 |
| 0245.90.050 | 4 | 50 | 40 | 22 | 20 | 11 | ¥1194.76 |
| 0245.90.063 | 5 | 63 | 50 | 27 | 22 | 11 | ¥1464.80 |
| 0245.90.080 | 6 | 80 | 50 | 32 | 25 | 11 | ¥2022.50 |
| 0245.90.100 | 7 | 100 | 50 | 40 | 29 | 11 | ¥2592.90 |
| 0245.90.125 | 8 | 125 | 63 | 40 | 30 | 11 | ¥3424.06 |
| 0245.90.160 | 12 | 160 | 63 | 40 | 30 | 11 | ¥4330.52 |
| 0245.90.200 | 12 | 200 | 63 | 60 | 40 | 11 | ¥5538.00 |
| 0245.90.250 | 16 | 250 | 63 | 60 | 40 | 11 | ¥6839.75 |
| 附件
|
|
|
|
|
|
|
| 0245.90.040 | 1335 | 5615 | - | - | 1058 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥13.50 | |||
| 0245.90.050 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | 912,10 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ¥20.75 | |
| 0245.90.063 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ¥17.50 | |
| 0245.90.080 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ¥17.50 | |
| 0245.90.100 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | 912,16 | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ¥17.50 | |
| 0245.90.125 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | - | - |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ||
| 0245.90.160 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | 912,52 | 40 |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ¥17.50 | - |
| 0245.90.200 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | 912,56 | 40 |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ¥17.50 | - |
| 0245.90.250 | 1335 | 5615 | 3511 | 1750 | 912,56 | 50 |
| 价格 | ¥15.38 | ¥38.24 | ¥41.25 | ¥22.33 | ¥17.50 | - |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SDMT 12T308 | 13,29 | 13,29 | 3,97 |
| SDMT |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |