当前位置:切削刀具>90°面方肩切削刀具 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0240.90
90°面方肩切削刀具
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | L | d | l3 | a | 价格Ì |
| 0240.90.040 | 3 | 40 | 40 | 16 | 18 | 11 | ¥935.41 |
| 0240.90.050 | 4 | 50 | 40 | 22 | 20 | 11 | ¥995.65 |
| 0240.90.063 | 5 | 63 | 50 | 27 | 22 | 11 | ¥1220.61 |
| 0240.90.080 | 6 | 80 | 50 | 32 | 25 | 11 | ¥1685.38 |
| 0240.90.100 | 8 | 100 | 50 | 40 | 29 | 11 | ¥2160.83 |
| 0240.90.125 | 8 | 125 | 63 | 40 | 30 | 11 | ¥2853.50 |
| 0240.90.160 | 10 | 160 | 63 | 40 | 30 | 11 | ¥3608.75 |
| 0240.90.200 | 12 | 200 | 63 | 60 | 40 | 11 | ¥4615.25 |
| 0240.90.250 | 16 | 250 | 63 | 60 | 40 | 11 | ¥5699.82 |
| 附件
|
|
|
|
|
| 0240.90.040 | 1550 | 5620 | 1058 | - |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥13.50 | |
| 0240.90.050 | 1550 | 5620 | 912,10 | - |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥20.75 | |
| 0240.90.063 | 1550 | 5620 | 912,12 | - |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥17.50 | |
| 0240.90.080 | 1550 | 5620 | 912,12 | - |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥17.50 | |
| 0240.90.100 | 1550 | 5620 | 912,16 | - |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥17.50 | |
| 0240.90.125 | 1550 | 5620 | - | - |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ||
| 0240.90.160 | 1550 | 5620 | 912,52 | 40 |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥17.50 | - |
| 0240.90.200 | 1550 | 5620 | 912,56 | 40 |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥17.50 | - |
| 0240.90.250 | 1550 | 5620 | 912,56 | 50 |
| 价格Ì | ¥17.84 | ¥44.65 | ¥17.50 | - |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| SPMW 1204.. | 12,70 | 12,70 | 4,76 |
| SPMW |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |