当前位置:切削刀具>90°槽和方肩切削刀具 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0130.99
90°面方肩切削刀具
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
Z | D | L | d | l3 | a | 价格 |
| 0130.99.050 | 5 | 50 | 50 | 16 | 18 | 13 | ¥1770.75 |
| 0130.99.063 | 6 | 63 | 50 | 22 | 22 | 13 | ¥2056.57 |
| 0130.99.080 | 5 | 80 | 50 | 27 | 22 | 13 | ¥2235.49 |
| 0130.99.100 | 7 | 100 | 50 | 32 | 25 | 13 | ¥2534.05 |
| 0130.99.125 | 7 | 125 | 63 | 40 | 30 | 13 | ¥3667.07 |
| 0130.99.160 | 9 | 160 | 63 | 40 | 30 | 13 | ¥4636.98 |
| 0130.99.200 | 11 | 200 | 63 | 60 | 40 | 13 | ¥5931.08 |
| 0130.99.250 | 15 | 250 | 63 | 60 | 40 | 13 | ¥7333.07 |
| 附件
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0130.99.050 | 1166 | 5615 | 6031 | 6032 | 6526 | 1058 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥38.24 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.85 | ¥13.50 | |
| 0130.99.063 | 1166 | 5615 | 6031 | 6032 | 6526 | 912,10 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥38.24 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.85 | ¥20.75 | |
| 0130.99.080 | 1077 | 5620 | 6433 | 6435 | 6927 | 912,12 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | |
| 0130.99.100 | 1077 | 5620 | 6433 | 6435 | 6927 | 912,16 | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | |
| 0130.99.125 | 1077 | 5620 | 6433 | 6435 | 6927 | - | - |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ||
| 0130.99.160 | 1077 | 5620 | 6433 | 6435 | 6927 | 912,52 | 40 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
| 0130.99.200 | 1077 | 5620 | 6433 | 6435 | 6927 | 912,56 | 50 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
| 0130.99.250 | 1077 | 5620 | 6433 | 6435 | 6927 | 912,56 | 60 |
| 价格 | ¥17.50 | ¥44.65 | ¥45.61 | ¥45.61 | ¥108.95 | ¥17.50 | - |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| TP.. 1603.. | 9,52 | 16,50 | 3,18 |
| TPKN | TPUN |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |