当前位置:切削刀具>90°槽和方肩切削刀具 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
0130.01..02
90°槽和方肩切削刀具
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
z | D | L | L2 | d | a | 价格¸ |
| 0130.01.016 | 1 | 16 | 150 | 35 | 20 | 13 | ¥858.28 |
| 0130.01.020 | 1 | 20 | 150 | 35 | 20 | 13 | ¥858.28 |
| 0130.01.025 | 2 | 25 | 150 | 35 | 25 | 13 | ¥992.75 |
| 0130.01.032 | 2 | 32 | 175 | 35 | 32 | 13 | ¥1059.53 |
| 0130.01.040 | 3 | 40 | 175 | 35 | 32 | 13 | ¥1275.00 |
| 0130.01.050 | 4 | 50 | 175 | 35 | 32 | 13 | ¥1375.28 |
| 0130.02.020 | 1 | 20 | 200 | 35 | 20 | 13 | ¥964.03 |
| 0130.02.025 | 2 | 25 | 200 | 35 | 25 | 13 | ¥1102.50 |
| 0130.02.032 | 2 | 32 | 250 | 35 | 32 | 13 | ¥1151.93 |
| 附件
|
|
|
|
| 0130.01.016 | 1005 | 5025 | 2054 |
| 价格¸ | ¥10.47 | ¥7.50 | ¥9.51 |
| 0130.01..02 | 1016 | 5004 | 2064 |
| 价格¸ | ¥11.43 | ¥9.00 | ¥11.00 |
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| TP.. 1603.. | 9,52 | 16,50 | 3,18 |
| TPKN | TPUN |
点击获得详细信息
|
||
|
|
| << 返回上一页 | ||||||||||||||||||||
| > 相关产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |