返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 | 首页 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 客户留言 | 联系德盟 | 友情链接
返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页


      2刃高速细颈铣刀

  2 Flutes Diameter Tolerance (0~-0.02) Helix Angle 30∑ 
·2刃高速细颈铣刀适合于各种工艺过程。 


超微粒涂层铣刀
  新产品 单位 (mm)
型号 直径×有效长度 总长 刃长 颈部直径 柄径
D × l L l d d(h6)
APRE00502      D0.5 × 2 45 0.7 0.45 4
APRE00504      D0.5 × 4 45 0.7 0.45 4
APRE00602      D0.6 × 2 45 0.9 0.55 4
APRE00603      D0.6 × 3 45 0.9 0.55 4
APRE00604      D0.6 × 4 45 0.9 0.55 4
APRE00605      D0.6 × 5 45 0.9 0.55 4
APRE00606      D0.6 × 6 45 0.9 0.55 4
  APRE00704      D0.7 × 4 45 1 0.65 4
  APRE00706      D0.7 × 6 45 1 0.65 4
APRE00802      D0.8 × 2 45 1.2 0.75 4
APRE00803      D0.8 × 3 45 1.2 0.75 4
APRE00804      D0.8 × 4 45 1.2 0.75 4
APRE00805      D0.8 × 5 45 1.2 0.75 4
APRE00806      D0.8 × 6 45 1.2 0.75 4
  APRE01003      D1.0 × 3 45 1.5 0.95 4
APRE01004      D1.0 × 4 45 1.5 0.95 4
APRE01005      D1.0 × 5 45 1.5 0.95 4
APRE01006      D1.0 × 6 45 1.5 0.95 4
APRE01008      D1.0 × 8 45 1.5 0.95 4
APRE01010      D1.0 × 10 45 1.5 0.95 4
  APRE01012      D1.0 × 12 45 1.5 0.95 4
  APRE01208      D1.2 × 8 45 1.8 1.15 4
  APRE01210      D1.2 × 10 45 1.8 1.15 4
  APRE01212      D1.2 × 12 45 1.8 1.15 4
APRE01508      D1.5 × 8 45 2.3 1.45 4
  APRE01510      D1.5 × 10 45 2.3 1.45 4
APRE01512      D1.5 × 12 45 2.3 1.45 4
APRE01516      D1.5 × 16 50 2.3 1.45 4
APRE02008      D2.0 × 8 45 3 1.95 4
APRE02010      D2.0 × 10 45 3 1.95 4
APRE02012      D2.0 × 12 45 3 1.95 4
APRE02016      D2.0 × 16 50 3 1.95 4
  APRE02020      D2.0 × 20 60 3 1.95 4
  APRE03012      D3.0 × 12 50 4.5 2.86 6
APRE03016      D3.0 × 16 60 4.5 2.86 6
APRE03020      D3.0 × 20 60 4.5 2.86 6
  APRE04016      D4.0 × 16 60 6 3.86 6
  APRE04020      D4.0 × 20 60 6 3.86 6
  APRE04025      D4.0 × 25 65 6 3.86 6


APRE2000的铣削参数

加工材料 预硬钢
淬硬钢

NAKSKD
刃颈 切削深度
Ad(mm)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
0.5 0.009~0.018 25,000~36,000 300~400 30,000~50,000 300~1,000
0.6 0.006~0.025 18,000~32,000 300~400 25,000~50,000 300~1,000
0.7 0.02~0.03 17,000~27,000 300~400 25,000~50,000 300~1,000
0.8 0.05~0.06 15,000~25,000 300~500 17,000~50,000 300~1,000
1.0 0.02~0.06 12,000~20,000 400~600 15,000~42,000 300~1,500
1.2 0.03~0.05 10,000~17,000 400~600 12,000~35,000 300~1,500
1.5 0.05~0.12 8,000~13,000 400~600 10,000~30,000 300~1,000
2.0 0.05~0.4 7,000~10,000 400~600 8,000~20,000 300~1,000
3.0 0.09~0.2 5,000~7,000 400~600 5,000~16,000 300~900
4.0 0.15~0.25 4,000~6,500 400~600 4,000~12,000 200~700
切削深度



 > 其它类别产品
铣刀 车刀 刀片 钻头
丝锥 刀柄 刀具配件 以色列精密卡盘

上海德盟贸易有限公司版权所有   全程网络营销顾问:碟软科技
/**/