返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页 | 首页 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 客户留言 | 联系德盟 | 友情链接
返回到切削刀具专家德盟公司网站的首页


       高速2刃长细颈球头刀

  2 Flutes Radius Tolerance Helix Angle 30∑ 
·高速2刃长细颈球头刀适合于各种工艺过程。 




超微粒涂层铣刀
  新产品 单位 (mm)
型号 半径 ×
有效长度
总长 刃长 颈部直径 柄颈
R × l L l d d(h6)
APRB00502      R0.25 × 2 45 0.4 0.45 4
APRB00504      R0.25 × 4 45 0.4 0.45 4
APRB00602      R0.3 × 2 45 0.5 0.55 4
APRB00603      R0.3 × 3 45 0.5 0.55 4
APRB00604      R0.3 × 4 45 0.5 0.55 4
APRB00605      R0.3 × 5 45 0.5 0.55 4
APRB00606      R0.3 × 6 45 0.5 0.55 4
APRB00802      R0.4 × 2 45 0.6 0.75 4
APRB00803      R0.4 × 3 45 0.6 0.75 4
APRB00804      R0.4 × 4 45 0.6 0.75 4
APRB00805      R0.4 × 5 45 0.6 0.75 4
APRB00806      R0.4 × 6 45 0.6 0.75 4
APRB01003      R0.5 × 3 45 0.8 0.95 4
APRB01004      R0.5 × 4 45 0.8 0.95 4
APRB01005      R0.5 × 5 45 0.8 0.95 4
APRB01006      R0.5 × 6 45 0.8 0.95 4
APRB01008      R0.5 × 8 45 0.8 0.95 4
APRB01010      R0.5 × 10 45 0.8 0.95 4
APRB01012      R0.5 × 12 45 0.8 0.95 4
  APRB01208      R0.6 × 8 45 1 1.15 4
  APRB01210      R0.6 × 10 45 1 1.15 4
  APRB01212      R0.6 × 12 45 1 1.15 4
APRB01508      R0.75 × 8 45 1.2 1.45 4
  APRB01510      R0.75 × 10 45 1.2 1.45 4
APRB01512      R0.75 × 12 45 1.2 1.45 4
APRB01516      R0.75 × 16 45 1.2 1.45 4
  APRB01608      R0.8 × 8 45 1.3 1.55 4
  APRB01612      R0.8 × 12 45 1.3 1.55 4
APRB02008      R1.0 × 8 45 1.6 1.95 4
APRB02010      R1.0 × 10 45 1.6 1.95 4
APRB02012      R1.0 × 12 45 1.6 1.95 4
APRB02016      R1.0 × 16 50 1.6 1.95 4
  APRB02020      R1.0 × 20 60 1.6 1.95 4
  APRB03012      R1.5 × 12 50 2.4 2.86 6
APRB03016      R1.5 × 16 60 2.4 2.86 6
APRB03020      R1.5 × 20 60 2.4 2.86 6
APRB04016      R2.0 × 16 60 3.2 3.86 6
APRB04020      R2.0 × 20 60 3.2 3.86 6
  APRB04025      R2.0 × 25 65 3.2 3.86 6


APRB的铣削参数

加工材料 预硬钢
NAKSKD
(30~45 HRC)
淬硬钢
SKD
(45~55 HRC)
球头半径 切削深度
Ad(mm)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
速度
(min-1)
进给量
(mm/min)
R0.25 0.01~0.02 27,000~32,000 150~400 27,000~32,000 150~200
R0.3 0.02~0.03 20,000~32,000 150~600 19,000~30,000 100~250
R0.4 0.02~0.04 19,000~27,000 200~600 17,000~19,000 200~300
R0.5 0.01~0.05 14,000~24,000 150~600 13,000~19,000 100~300
R0.6 0.04~0.06 11,000~20,000 150~600 11,000~12,500 100~300
R0.75 0.01~0.08 9,500~17,000 150~600 9,500~12,000 100~300
R0.8 0.05~0.08 11,000~16,500 250~600 9,000~11,000 250~300
R1.0 0.06~0.1 8,000~16,500 200~1,000 7,000~12,000 150~350
R1.5 0.09~0.15 6,500~12,000 250~800 6,000~7,000 200~300
R2.0 0.12~0.2 5,000~9,000 250~800 4,500~5,500 200~300
切削深度


 > 相关产品
·APRB高速2刃长细颈球头刀 ·APBS高速2刃球头刀 ·APBS0高速3刃球头刀 ·APB超高速2刃球头刀
·MGB精加工高速球头刀 ·APE2刃高速圆角端铣刀 ·APE4刃高速圆角端铣刀 ·APRE2刃高速细颈铣刀
·APE2刃高速端铣刀 ·APE4刃高速端铣刀 ·APEL4刃超长刃高速端铣刀 ·APE3刃铝合金加工专用铣刀
·MGE2刃端铣刀 ·APD涂层高速钻头 ·APDL涂层高速超长刃钻头  

 > 其它类别产品
铣刀 车刀 刀片 钻头
丝锥 刀柄 刀具配件 以色列精密卡盘

上海德盟贸易有限公司版权所有   全程网络营销顾问:碟软科技
/**/