当前位置:切削刀具>钻头 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
41__
钻头
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
价格 | D
|
L
|
L1
|
L2
|
a
|
d
|
d1
|
|
|
||
| 型号 | 价格 | 型号 | 价格 | |||||||||
| 4124.62.022 | ¥1,403.06 | 22 | 123 | 55 | 48 | 44 | 25 | 40 | 1625 | ¥17.50 | 5508 | ¥30.34 |
| 4124.62.024 | ¥1,403.06 | 24 | 52 | 48 | ||||||||
| 4124.62.025 | ¥1,403.06 | 25 | 54 | 50 | ||||||||
| 4134.62.026 | ¥1,678.33 | 26 | 133 | 56 | 52 | 1630 | ¥14.95 | 5509 | ¥31.83 | |||
| 4134.62.027 | ¥1,678.33 | 27 | 58 | 54 | ||||||||
| 4134.62.028 | ¥1,678.33 | 28 | 60 | 56 | ||||||||
| 4134.62.029 | ¥1,678.33 | 29 | 62 | 58 | ||||||||
| 4134.62.030 | ¥1,678.33 | 30 | 64 | 60 | ||||||||
| 4144.63.031 | ¥1,870.60 | 31 | 153 | 60 | 66 | 62 | 32 | 50 | 1635 | ¥17.50 | 5510 | ¥32.79 |
| 4144.63.032 | ¥1,870.60 | 32 | 68 | 64 | ||||||||
| 4144.63.034 | ¥1,870.60 | 34 | 73 | 68 | ||||||||
| 4144.63.035 | ¥1,870.60 | 35 | 75 | 70 | ||||||||
| 4144.63.038 | ¥2,255.68 | 38 | 163 | 80 | 76 | |||||||
| 4144.63.039 | ¥2,255.68 | 39 | 82 | 78 | ||||||||
| 4144.63.040 | ¥2,255.68 | 40 | 84 | 80 | ||||||||
| 4154.64.042 | ¥2,420.93 | 42 | 193 | 65 | 89 | 84 | 40 | 60 | 1640 | ¥17.50 | 5515 | ¥36.25 |
| 4154.64.043 | ¥2,420.93 | 43 | 91 | 86 | ||||||||
| 4154.64.045 | ¥2,420.93 | 45 | 95 | 90 | ||||||||
| 4154.64.048 | ¥2,420.93 | 48 | 101 | 96 | ||||||||
| 4154.64.049 | ¥2,613.75 | 49 | 213 | 103 | 98 | |||||||
| 4154.64.050 | ¥2,613.75 | 50 | 105 | 100 | ||||||||
| 4154.64.052 | ¥2,613.75 | 52 | 110 | 104 | ||||||||
| 4154.64.054 | ¥2,613.75 | 54 | 114 | 108 | ||||||||
| 4154.64.055 | ¥2,613.75 | 55 | 116 | 110 | ||||||||
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| WCMX 0402.. | 6,35 | 3,99 | 2,38 |
| WCMX 0503.. | 7,94 | 5,07 | 3,18 |
| WCMX 06T3.. | 9,52 | 6,14 | 3,97 |
|
WCMX 0804.. |
12,70 | 8,14 | 4,76 |
|
WCMX
|
点击获得详细信息 | |||
| << 返回上一页 | ||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||
|
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |