当前位置:切削刀具>钻头 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
40__
钻头
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
价格
|
D
|
L
|
L1
|
L2
|
a
|
d
|
d1
|
|
|
||
|
型号
|
价格 | 型号
|
价格 | |||||||||
| 4014.61.017,5 | ¥1,296.77 | 17,5 | 103 | 50 | 39 | 35 | 20 | 32 | 1622 | ¥22.00 | 5507 | ¥29.80 |
| 4014.61.018 | ¥1,296.77 | 18 | 40 | 36 | ||||||||
| 4014.61.018,5 | ¥1,296.77 | 18,5 | 41 | 37 | ||||||||
| 4014.61.019 | ¥1,296.77 | 19 | 42 | 38 | ||||||||
| 4014.61.020 | ¥1,296.77 | 20 | 44 | 40 | ||||||||
| 4024.62.022 | ¥1,385.65 | 22 | 123 | 55 | 48 | 44 | 25 | 40 | 1625 | ¥17.50 | 5508 | ¥30.34 |
| 4024.62.024 | ¥1,385.65 | 24 | 52 | 48 | ||||||||
| 4024.62.025 | ¥1,385.65 | 25 | 54 | 50 | ||||||||
| 4034.62.026 | ¥1,601.75 | 26 | 133 | 56 | 52 | 1630 | ¥14.95 | 5509 | ¥31.83 | |||
| 4034.62.027 | ¥1,601.75 | 27 | 58 | 54 | ||||||||
| 4034.62.028 | ¥1,601.75 | 28 | 60 | 56 | ||||||||
| 4034.62.029 | ¥1,601.75 | 29 | 62 | 58 | ||||||||
| 4034.62.030 | ¥1,601.75 | 30 | 64 | 60 | ||||||||
| 4044.63.031 | ¥1,773.72 | 31 | 153 | 60 | 66 | 62 | 32 | 50 | 1635 | ¥17.50 | 5510 | ¥32.79 |
| 4044.63.032 | ¥1,773.72 | 32 | 68 | 64 | ||||||||
| 4044.63.034 | ¥1,773.72 | 34 | 73 | 68 | ||||||||
| 4044.63.035 | ¥1,773.72 | 35 | 75 | 70 | ||||||||
| 4044.63.038 | ¥2,161.79 | 38 | 163 | 80 | 76 | |||||||
| 4044.63.039 | ¥2,161.79 | 39 | 82 | 78 | ||||||||
| 4044.63.040 | ¥2,161.79 | 40 | 84 | 80 | ||||||||
| 4054.64.042 | ¥2,282.49 | 42 | 193 | 65 | 89 | 84 | 40 | 60 | 1640 | ¥17.50 | 5515 | ¥36.25 |
| 4054.64.043 | ¥2,282.49 | 43 | 91 | 86 | ||||||||
| 4054.64.045 | ¥2,282.49 | 45 | 95 | 90 | ||||||||
| 4054.64.048 | ¥2,282.49 | 48 | 101 | 96 | ||||||||
| 4054.64.049 | ¥2,562.25 | 49 | 213 | 103 | 98 | |||||||
| 4054.64.050 | ¥2,562.25 | 50 | 105 | 100 | ||||||||
| 4054.64.052 | ¥2,562.25 | 52 | 110 | 104 | ||||||||
| 4054.64.054 | ¥2,562.25 | 54 | 114 | 108 | ||||||||
| 4054.64.055 | ¥2,562.25 | 55 | 116 | 110 | ||||||||
|
配合刀片
|
d
|
l
|
s
|
| WCMX 0302.. | 5,56 | 3,46 | 2,38 |
| WCMX 0402.. | 6,35 | 3,99 | 2,38 |
| WCMX 0503.. | 7,94 | 5,07 | 3,18 |
| WCMX 06T3.. | 9,52 | 6,14 | 3,97 |
|
WCMX 0804.. |
12,70 | 8,14 | 4,76 |
|
WCMX
|
点击获得详细信息 | |||
| << 返回上一页 | ||||||||
| > 其它类别产品 | ||||||||
|
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |