当前位置:切削刀具>HSK-DIN 1835B 切削刀具:丝锥、铣刀、车刀、钻头、刀具配件。。。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 访问网站 | 关于德盟 | 产品目录 | 库存查询 | 切削刀具论坛 | 联系德盟 |
![]() |
|||
|
HSK-DIN
1835B End mill adaptor
|
![]() |
![]() |
| 规格
|
L | D | D1 | D2 | 价格 |
| 52.50.30.06 | 65 | 50 | 6 | 25 | ¥2330.35 |
| 52.50.30.08 | 65 | 50 | 8 | 28 | ¥2330.35 |
| 52.50.30.10 | 65 | 50 | 10 | 35 | ¥2118.63 |
| 52.50.30.12 | 80 | 50 | 12 | 42 | ¥2076.12 |
| 52.50.30.14 | 80 | 50 | 14 | 44 | ¥2076.12 |
| 52.50.30.16 | 80 | 50 | 16 | 48 | ¥2146.83 |
| 52.50.30.18 | 80 | 50 | 18 | 50 | ¥2146.83 |
| 52.50.30.20 | 80 | 50 | 20 | 52 | ¥2146.83 |
| 52.63.30.06 | 65 | 63 | 6 | 25 | ¥2542.38 |
| 52.63.30.08 | 65 | 63 | 8 | 28 | ¥2457.50 |
| 52.63.30.10 | 65 | 63 | 10 | 35 | ¥2330.35 |
| 52.63.30.12 | 80 | 63 | 12 | 42 | ¥2302.15 |
| 52.63.30.14 | 80 | 63 | 14 | 44 | ¥2302.15 |
| 52.63.30.16 | 80 | 63 | 16 | 48 | ¥2372.86 |
| 52.63.30.18 | 80 | 63 | 18 | 50 | ¥2429.26 |
| 52.63.30.20 | 80 | 63 | 20 | 52 | ¥2429.26 |
| 52.63.30.25 | 110 | 63 | 25 | 65 | ¥2429.26 |
| 52.63.30.32 | 110 | 63 | 32 | 72 | ¥2542.38 |
| 52.100.30.06 | 80 | 100 | 6 | 25 | ¥3220.35 |
| 52.100.30.08 | 80 | 100 | 8 | 28 | ¥2980.12 |
| 52.100.30.10 | 80 | 100 | 10 | 35 | ¥2980.12 |
| 52.100.30.12 | 80 | 100 | 12 | 42 | ¥2980.12 |
| 52.100.30.14 | 80 | 100 | 14 | 44 | ¥2980.12 |
| 52.100.30.16 | 100 | 100 | 16 | 48 | ¥2980.12 |
| 52.100.30.18 | 100 | 100 | 18 | 50 | ¥2980.12 |
| 52.100.30.20 | 100 | 100 | 20 | 52 | ¥2980.12 |
| 52.100.30.25 | 100 | 100 | 25 | 65 | ¥3375.67 |
| 52.100.30.32 | 100 | 100 | 32 | 72 | ¥3359.18 |
| << 返回上一页 |
| > 相关产品 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| > 其它类别产品 | |||||||||||||||
|
| 上海德盟贸易有限公司版权所有 全程网络营销顾问:碟软科技 |